Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2154 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA 28.974.154/0001-01 14.384,00 14.384,00 14.384,00
MARLON DE OLIVEIRA MELO 27919247000162 27.919.247/0001-62 16.505,00 9.991,00 5.335,00
MAYARA PIMENTEL DE SOUZA DA SILVA ***.331.472-** 11.855,00 11.180,00 11.630,00
MAZ CONTABILIDADE 07.895.103/0001-06 13.400,00 13.400,00 13.400,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1.584,76 1.584,76 1.584,76
NAGIB ALLY SALES DA SILVA ***.960.792-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
NAYLSON MATHEUS ASSAD SOUSA ***.637.762-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
OLIVEIRA GOMES VIANA ***.512.862-** 6.742,00 6.742,00 6.742,00
OZEAS FREITAS BARROSO 24.533.897/0001-87 13.000,00 13.000,00 13.000,00
QUALITY GRAFICA, MALHARIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 39.290.073/0001-09 10.200,00 10.200,00 10.200,00
R P S DE OLIVEIRA EIRELI 41.288.529/0001-30 16.500,50 16.500,50 16.500,50
RAIMUNDO CLODOALDO FURTADO EVANGELISTA ***.609.452-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RAIMUNDO CLOVIS BEZERRA DA SILVA ***.105.812-** 43.282,50 40.050,00 40.950,00
RANULFO DA SILVA VITAL EIRELI 35.300.606/0001-27 17.000,00 17.000,00 17.000,00
REAL AGRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 42.201.985/0001-63 11.000,00 11.000,00 11.000,00
REGINALDO DA SILVA SANTOS ***.135.182-** 12.240,00 12.240,00 10.140,00
ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS EIRELI 34.835.043/0001-09 39.332,26 39.332,26 39.332,26
ROVILSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR ***.231.742-** 56.653,97 48.900,00 49.350,00
SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA 46.723.257/0001-72 45.486,10 35.540,50 35.540,50
SAULO NASCIMENTO BRITO 13680115000116 13.680.115/0001-16 10.300,00 10.300,00 10.300,00
SÁVIO MELO-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.757.214/0001-70 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SHIRLEY JACQUELINE ALHO FERREIRA 64077489253 27.498.865/0001-86 16.933,00 16.933,00 16.933,00
SIAP - SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMACAO PRODUTIVA LTDA - ME 19.166.632/0001-58 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SILVA SELECT COMERCIO LTDA 39.970.044/0001-80 64.272,77 64.272,77 64.272,77
SILVIA DE NAZARÉ LIMA ASSAD ***.316.322-** 71.144,28 68.218,20 66.868,20
TAYNA DE NAZARE SOUSA ARAUJO 94686998204 11.923.390/0001-98 49.539,15 49.539,15 49.539,15
TECMETAL CONSTRUÇÕES METALICAS, COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. 03.140.996/0001-29 16.918,00 16.918,00 16.918,00
THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 37.220.510/0001-84 46.640,00 46.640,00 38.065,00
TOP CERTIFICADORA 34.272.323/0001-56 220,00 220,00 220,00
V G DAS MERCES CONTABILIDADE 27.524.906/0001-61 6.700,00 6.700,00 6.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?