Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 143 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 20.113.530/0001-53 83.378,80 83.378,80 72.276,39
A. DE LIMA FERNANDES - ME 07.480.509/0001-28 27.435,00 27.435,00 27.435,00
A. L. MAGALHÃES DA SILVA COMERCIO - ME 34.668.721/0001-58 41.374,80 41.374,80 41.374,80
A.W RUFINO DE SOUSA 15.141.958/0001-70 6.900,00 6.900,00 6.900,00
ACQUA AMAZÔNIA FILTROS 32.176.514/0001-99 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ALAN DA SILVA CAMARAO 47.207.798/0001-00 20.624,67 20.624,67 10.685,67
ALBERT TAYLOR BARROSO BALCACER ***.879.212-** 4.300,00 4.300,00 0,00
ALINE DE JESUS ROSARIO DE SOUZA 34.272.323/0001-56 820,00 820,00 820,00
ANAELSON DAMASCENO DE JESUS 027189432262 29.203.388/0001-00 18.398,60 18.398,60 18.398,60
ANTONIA V CORDEIRO DE OLIVEIRA RESTAURANTE E AÇAI 17.501.215/0001-99 9.500,00 9.500,00 9.500,00
ANTONIO DA SILVA MORAIS 02504608314 41.303.269/0001-24 10.411,00 10.411,00 0,00
ANTONIO JOSINEY MATOS BARROSO 04953732227 39.929.510/0001-83 23.060,00 23.060,00 23.060,00
ANTONIO MAURICIO DE SOUZA COMERCIO DE INTR. MUSICAIS 28.469.584/0001-68 26.383,40 26.383,40 26.383,40
ANTONIO ORLANDO BEZERRA DA SILVA ***.419.712-** 10.200,00 10.200,00 10.200,00
ANTONIO ORLANDO BEZERRA DA SILVA 57941971291 40.174.654/0001-56 22.970,00 22.970,00 20.970,00
ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA ***.230.902-** 2.402,00 2.402,00 2.402,00
ANTONIO RUBINALDO PEREIRA DOS SANTOS ***.462.812-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO RUBIVALDO PEREIRA DOS SANTOS ***.462.812-** 1.800,00 1.800,00 0,00
ARIOSNALDO DA S. VITAL EIRELLI 34.588.639/0001-51 16.800,79 16.800,79 16.800,79
ARMARINHO SORTIDÃO EIRELI 31.313.425/0001-84 46.977,12 46.977,12 46.977,12
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ASSAD E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 20.485.607/0001-16 3.709,93 3.709,93 3.709,93
B R F CONTABILIDADE - ME 40.867.254/0001-26 167.500,00 164.300,00 160.800,00
BAND AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA 01.632.387/0001-61 16.719,18 16.719,18 16.719,18
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ 04.913.711/0067-34 20.940,30 20.193,30 19.783,00
BFR CONTABILIDADE - ME 40.867.254/0001-26 107.200,00 107.200,00 93.800,00
BRUNO DA SILVA MEDEIROS ***.650.342-** 11.322,63 11.322,63 8.322,63
CÂMARA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 34.688.721/0001-58 9.950,00 9.950,00 0,00
CARMO & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 44.325.020/0001-08 110.700,00 104.000,00 88.000,00
CLAUDIO HENRIQUE BEZERRA SILVA RODRIGUES 43.530.282/0001-41 9.589,00 9.589,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito