Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2154 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JACKELINE MONTEIRO DA SILVA ***.243.932-** 1.930,00 1.930,00 1.930,00
JAELSON LOPES DA SILVA ***.136.202-** 21.350,00 20.000,00 20.000,00
JAILSON LEONCIO JESUS ***.789.042-** 11.800,00 11.800,00 11.800,00
JÉSSICA OLIVEIRA GOMES ***.042.272-** 7.350,00 7.350,00 7.350,00
JHULYANNE OLIVEIRA LEAL ***.920.332-** 8.098,00 8.098,00 8.098,00
JOÃO CARLOS DIAS COSTA ***.530.922-** 17.490,00 17.490,00 17.490,00
JOSÉ ATYLAS DA SILVA LIMA ***.359.402-** 6.950,00 5.700,00 5.700,00
JOSE FABIO PEREIRA MENDES 49.449.013/0001-31 30.644,00 30.644,00 30.744,00
JOSE LUIZ DE SOUZA FRANÇA ***.144.362-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
JOSÉ RAIMUNDO GOMES BOTELHO 68123000200 11.933.000/0001-60 6.800,00 6.800,00 6.800,00
JOSIANE DE MORAES RODRIGUES 47137215220 40.378.159/0001-69 18.000,00 18.000,00 18.000,00
JOYCE DO SOCORRO SILVA ALMEIDA 07320602490 45.455.416/0001-32 11.506,67 11.506,67 11.506,67
JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA 37.358.317/0001-04 33.972,21 33.972,21 33.972,21
KR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 32.312.152/0001-16 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LANOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 21.139.345/0001-09 25.856,75 25.856,75 25.856,75
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS 73.807.711/0001-46 28.336,00 26.611,00 26.036,00
LENEAR COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 35.967.776/0001-60 9.550,00 9.550,00 9.550,00
LOJA MODELAR LTDA - EPP - LOJA MODELAR 11.745.447/0001-06 4.980,00 4.980,00 4.980,00
LUCIEL SOUSA DOS SANTOS ***.508.232-** 6.500,00 6.500,00 6.500,00
LUCIEL SOUSA DOS SANTOS 36213488000182 36.213.488/0001-82 5.920,00 5.920,00 5.920,00
LUDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV. LTDA 09.049.870/0001-20 27.501,57 27.501,57 27.501,57
M A RESTAURANTE BUFFET LTDA-ME 24.363.309/0001-04 1.347,04 1.347,04 1.347,04
M S DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.096.989/0001-96 17.500,00 17.500,00 17.500,00
MALHARIA & GRAFICA NOVO HORIZONTE LTDA 42.328.108/0001-58 27.298,50 27.298,50 27.298,50
MANHATTAN CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 36.310.619/0001-40 12.153,75 12.153,75 12.153,75
MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA ***.478.002-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
MARCOS MARCELO MOURA MOTA ***.048.992-** 51.147,24 48.800,00 49.700,00
MARIA CLESIVANIA DA PENHA ***.712.972-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA DELZIELE GOMES DA CRUZ 01911322257 24.533.494/0001-38 23.045,00 23.045,00 23.045,00
MARIA F TAPAJOS EIRELI 34.741.666/0001-12 14.530,00 14.530,00 14.530,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?