Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 143 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE FABIO PEREIRA MENDES 49.449.013/0001-31 27.144,00 27.144,00 27.144,00
JOSE LUIZ DE SOUZA FRANÇA ***.144.362-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
JOSÉ RAIMUNDO GOMES BOTELHO 68123000200 11.933.000/0001-60 6.800,00 6.800,00 6.800,00
JOSIANE DE MORAES RODRIGUES 47137215220 40.378.159/0001-69 18.000,00 18.000,00 18.000,00
JOYCE DO SOCORRO SILVA ALMEIDA 07320602490 45.455.416/0001-32 11.506,67 11.506,67 11.506,67
JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA 37.358.317/0001-04 33.972,21 33.972,21 33.972,21
KR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 32.312.152/0001-16 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LANOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 21.139.345/0001-09 25.856,75 25.856,75 25.856,75
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS 73.807.711/0001-46 26.146,40 24.421,40 22.751,60
LENEAR COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 35.967.776/0001-60 4.550,00 4.550,00 4.550,00
LOJA MODELAR LTDA - EPP - LOJA MODELAR 11.745.447/0001-06 4.980,00 4.980,00 4.980,00
LUCIEL SOUSA DOS SANTOS ***.508.232-** 6.500,00 6.500,00 6.500,00
LUCIEL SOUSA DOS SANTOS 36213488000182 36.213.488/0001-82 5.920,00 5.920,00 5.920,00
LUDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV. LTDA 09.049.870/0001-20 17.500,00 17.500,00 17.500,00
M A RESTAURANTE BUFFET LTDA-ME 24.363.309/0001-04 1.347,04 1.347,04 1.347,04
M S DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.096.989/0001-96 17.500,00 17.500,00 17.500,00
MALHARIA & GRAFICA NOVO HORIZONTE LTDA 42.328.108/0001-58 27.298,50 27.298,50 27.298,50
MANHATTAN CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 36.310.619/0001-40 12.153,75 12.153,75 12.153,75
MARCOS MARCELO MOURA MOTA ***.048.992-** 45.997,24 43.650,00 44.550,00
MARIA CLESIVANIA DA PENHA ***.712.972-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA DELZIELE GOMES DA CRUZ 01911322257 24.533.494/0001-38 23.045,00 23.045,00 12.210,00
MARIA F TAPAJOS EIRELI 34.741.666/0001-12 14.530,00 14.530,00 14.530,00
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA 28.974.154/0001-01 14.384,00 14.384,00 14.384,00
MAYARA PIMENTEL DE SOUZA DA SILVA ***.331.472-** 10.575,00 9.900,00 10.350,00
MAZ CONTABILIDADE 07.895.103/0001-06 13.400,00 13.400,00 13.400,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 500,00 500,00 500,00
NAGIB ALLY SALES DA SILVA ***.960.792-** 7.500,00 7.500,00 2.500,00
OLIVEIRA GOMES VIANA ***.512.862-** 6.742,00 6.742,00 6.742,00
OZEAS FREITAS BARROSO 24.533.897/0001-87 13.000,00 13.000,00 13.000,00
QUALITY GRAFICA, MALHARIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 39.290.073/0001-09 10.200,00 10.200,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito