Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 143 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COMERCIAL DE ALIM. CLEVERLAND 31.522.503/0001-50 14.067,47 14.067,47 14.067,47
DANIELA MOTA DA COSTA SANTA BRIGIDA ***.811.022-** 7.200,00 6.750,00 6.750,00
DANILO COUTO MARQUES ***.702.482-** 6.700,00 6.700,00 6.700,00
DANILO COUTO MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.571.569/0001-54 293.804,95 276.000,00 262.600,00
DANILO COUTO MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.571.569/0001-54 6.700,00 6.700,00 6.700,00
DAYANE DE SOUZA FERREIRA MACHADO 022001258210 22.907.563/0001-09 11.550,00 11.550,00 11.550,00
DIEGO TAVARES DE SOUZA 41.415.221/0001-08 12.510,00 12.510,00 12.510,00
DINACI DE SOUSA OLIVEIRA ***.358.712-** 33.500,00 30.150,00 30.150,00
DISTRIBUIDORA SUPREMA 44.958.822/0001-55 12.353,03 12.353,03 10.178,41
DOMINGOS VALENTE FERREIRA 14884658272 26.950.831/0001-18 4.650,00 4.650,00 4.650,00
EDILEIA PEREIRA DE SALES ***.596.022-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
EDITORA JORNALISTICA NOVO TEMPO LTDA 05.674.574/0001-69 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ELIOCLEY SANTOS LIMA TEOTONHO 02054581224 47.141.182/0001-84 15.150,00 15.150,00 15.150,00
EMERSON LIMA DOS SANTOS ***.322.622-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EQUATORIAL PARÁ DISTRI. DE ENERGIA S. A. 04.895.728/0001-80 17.890,38 17.621,14 16.371,85
EVANDRO DA SILVA BARBOSA & CIA LTDA 44.774.200/0001-77 9.950,00 9.950,00 9.950,00
FDS CONSTRUTORA SERVIÇOS E COMÉRCIO 36.370.095/0001-82 32.175,00 32.175,00 32.175,00
FELIPE FERREIRA DOS SANTOS ***.433.522-** 1.212,00 1.212,00 1.212,00
FLÁVIO DEIVISON SOUZA DA SILVA ***.926.222-** 970,97 970,97 970,97
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 00.000.000/0000-01 64.498,67 63.398,67 70.550,30
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 00.000.000/0000-00 495.763,13 495.763,13 487.489,00
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS 34.688.721/0001-58 141.643,47 141.643,47 137.992,95
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORA PRESIDENTE 00.000.000/0000-03 293.200,00 293.200,00 282.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 00.000.000/0000-02 2.460.400,00 2.460.400,00 2.460.400,00
FRANCISCA LEILANE FERREIRA OLIVEIRA ***.541.862-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA SILMARA ALMEIDA DA SILVA ***.898.352-** 4.050,00 3.825,00 4.050,00
FRANCISCO FARIAS CORREA ***.985.602-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS 25430602434 46.648.996/0001-47 7.575,00 7.575,00 7.575,00
FRANCISCO MARCOS CORREA DA CUNHA ***.104.862-** 42.300,00 40.950,00 40.950,00
FRANCISCO ROGERIO MENDONÇA DE SOUSA ***.795.522-** 18.900,00 18.900,00 18.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito