Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2154 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COMERCIAL DE ALIM. CLEVERLAND 31.522.503/0001-50 14.067,47 14.067,47 14.067,47
DANIELA MOTA DA COSTA SANTA BRIGIDA ***.811.022-** 8.550,00 8.100,00 8.100,00
DANILO COUTO MARQUES ***.702.482-** 6.700,00 6.700,00 6.700,00
DANILO COUTO MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.571.569/0001-54 320.604,95 302.800,00 302.800,00
DANILO COUTO MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.571.569/0001-54 6.700,00 6.700,00 6.700,00
DAYANE DE SOUZA FERREIRA MACHADO 022001258210 22.907.563/0001-09 11.550,00 11.550,00 11.550,00
DIEGO TAVARES DE SOUZA 41.415.221/0001-08 12.510,00 12.510,00 12.510,00
DINACI DE SOUSA OLIVEIRA ***.358.712-** 33.500,00 30.150,00 30.150,00
DISTRIBUIDORA SUPREMA 44.958.822/0001-55 12.353,03 12.353,03 10.178,41
DOMINGOS VALENTE FERREIRA 14884658272 26.950.831/0001-18 4.650,00 4.650,00 4.650,00
E. S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 32.642.760/0001-99 10.000,00 10.000,00 10.000,00
EDILEIA PEREIRA DE SALES ***.596.022-** 27.500,00 27.500,00 27.500,00
EDITORA JORNALISTICA NOVO TEMPO LTDA 05.674.574/0001-69 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ELIOCLEY SANTOS LIMA TEOTONHO 02054581224 47.141.182/0001-84 15.150,00 15.150,00 15.150,00
ELVIS SANCHES CARNEIRO ***.604.642-** 1.100,00 550,00 550,00
EMERSON LIMA DOS SANTOS ***.322.622-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EQUATORIAL PARÁ DISTRI. DE ENERGIA S. A. 04.895.728/0001-80 20.683,28 20.414,04 20.673,28
EVANDRO DA SILVA BARBOSA & CIA LTDA 44.774.200/0001-77 9.950,00 9.950,00 9.950,00
FDS CONSTRUTORA SERVIÇOS E COMÉRCIO 36.370.095/0001-82 32.175,00 32.175,00 32.175,00
FELIPE FERREIRA DOS SANTOS ***.433.522-** 1.212,00 1.212,00 1.212,00
FLÁVIO DEIVISON SOUZA DA SILVA ***.926.222-** 970,97 970,97 970,97
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 00.000.000/0000-01 70.498,67 67.898,67 76.550,30
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 00.000.000/0000-00 605.496,58 573.641,13 565.367,00
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS 34.688.721/0001-58 191.135,47 169.883,47 166.232,95
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORA PRESIDENTE 00.000.000/0000-03 337.200,00 321.200,00 303.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 00.000.000/0000-02 2.992.400,00 2.760.400,00 2.760.400,00
FRANCISCA LEILANE FERREIRA OLIVEIRA ***.541.862-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA SILMARA ALMEIDA DA SILVA ***.898.352-** 5.400,00 5.175,00 5.400,00
FRANCISCO FARIAS CORREA ***.985.602-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS 25430602434 46.648.996/0001-47 7.575,00 7.575,00 7.575,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?