Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 143 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
G W O OLIVEIRA LTDA 48.822.117/0001-87 27.465,00 27.465,00 27.465,00
G3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA 50.749.988/0001-64 12.974,00 12.974,00 12.974,00
GECILEIA DIAS DA SILVA ***.435.232-** 3.600,00 3.600,00 0,00
GENÁRIO DANTAS DA SILVA ***.850.992-** 154.000,00 140.000,00 132.825,00
GLEISSON TARGINO COSTA ***.875.862-** 4.600,00 4.600,00 4.600,00
GRÁFICA RAMOS EIRELI - ME 35.644.124/0001-94 5.499,00 5.499,00 5.499,00
GRÁFICA RAPIDA EIRELI 35.644.124/0001-94 23.480,00 23.480,00 23.480,00
GUSTAVO ATSUMI BRITO ABE EIRELI 42.268.743/0001-97 17.462,80 17.462,80 17.462,80
HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 01.003.578/0001-64 7.804,75 6.700,04 6.251,54
HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 22.652.492/0001-32 38.433,36 38.433,36 24.334,45
HIGENORTE IMUNIZAÇÃO LTDA 15.318.137/0001-66 37.984,00 37.984,00 37.984,00
ILGNER BRAGA DOS SANTOS ***.022.712-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 04.835.476/0001-01 480,00 480,00 480,00
INGRID DAYANNE DO NASCIMENTO BARBOSA 02995730280 47.733.186/0001-51 15.000,00 15.000,00 15.000,00
INOVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME 14.899.419/0001-31 2.300,00 2.300,00 2.300,00
INSS 00.000.000/0000-08 70.873,40 53.536,89 70.700,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 575.573,46 537.403,77 532.975,34
IRAN SILVA DA ROCHA ***.712.022-** 900,00 900,00 900,00
J R DOS SANTOS B JUNIOR EIRELI 23.016.806/0001-73 44.881,41 44.881,41 37.391,41
J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS 23.700.166/0001-16 20.700,00 20.200,00 18.250,00
J. L D. BALACOL - ME 08.568.619/0001-09 18.056,61 18.056,61 18.056,61
J. SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO 17.923.399/0001-85 7.502,50 7.502,50 7.502,50
JACIVAN WYLLAMES DOS SANTOS ***.995.922-** 29.000,00 29.000,00 25.280,00
JACKELINE MONTEIRO DA SILVA ***.243.932-** 1.930,00 1.930,00 0,00
JAELSON LOPES DA SILVA ***.136.202-** 20.250,00 18.900,00 18.900,00
JAILSON LEONCIO JESUS ***.789.042-** 11.800,00 11.800,00 11.800,00
JÉSSICA OLIVEIRA GOMES ***.042.272-** 7.350,00 7.350,00 7.350,00
JHULYANNE OLIVEIRA LEAL ***.920.332-** 8.098,00 8.098,00 8.098,00
JOÃO CARLOS DIAS COSTA ***.530.922-** 17.490,00 17.490,00 9.300,00
JOSÉ ATYLAS DA SILVA LIMA ***.359.402-** 6.950,00 5.700,00 5.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito