Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 2.63% |
ELOGIOS | 5 | 13.16% |
FALE CONOSCO | 15 | 39.47% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 5.26% |
SERVIÇOS | 2 | 5.26% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 7.89% |
SUGESTÕES | 9 | 23.68% |
URGÊNCIAS | 1 | 2.63% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 17 | 44.74% |
WEBSITE | 21 | 55.26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO | 14 | 36.84% |
NÃO INFORMADO | 3 | 7.89% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 7.89% |
2019 | 2 | 5.26% |
2020 | 1 | 2.63% |
2021 | 3 | 7.89% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 7 | 18.42% |
2024 | 1 | 2.63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 7.89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.63% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.63% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 35 |
(INEXISTENTE) APENAS ONLINE/PR
ouvidoria@camarabonito.pa.gov.br
Av. Papa João Paulo II, 1852 - Jamilândia
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 12:28:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?