Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 170 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCIEL SOUSA DOS SANTOS 36213488000182 36.213.488/0001-82 5.920,00 5.920,00 5.920,00
LUDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV. LTDA 09.049.870/0001-20 58.288,28 58.288,28 58.288,28
M A RESTAURANTE BUFFET LTDA-ME 24.363.309/0001-04 1.347,04 1.347,04 1.347,04
M S DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.096.989/0001-96 17.500,00 17.500,00 17.500,00
MALHARIA & GRAFICA NOVO HORIZONTE LTDA 42.328.108/0001-58 27.298,50 27.298,50 27.298,50
MANHATTAN CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 36.310.619/0001-40 12.153,75 12.153,75 12.153,75
MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA ***.478.002-** 16.500,00 16.500,00 14.850,00
MARCOS MARCELO MOURA MOTA ***.048.992-** 59.947,24 55.950,00 57.400,00
MARIA CLESIVANIA DA PENHA ***.712.972-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA DELZIELE GOMES DA CRUZ 01911322257 24.533.494/0001-38 29.795,00 29.795,00 29.795,00
MARIA F TAPAJOS EIRELI 34.741.666/0001-12 14.530,00 14.530,00 14.530,00
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA 28.974.154/0001-01 14.384,00 14.384,00 14.384,00
MARLON DE OLIVEIRA MELO 27919247000162 27.919.247/0001-62 19.954,60 19.954,60 15.298,60
MAYARA PIMENTEL DE SOUZA DA SILVA ***.331.472-** 16.392,50 15.717,50 16.170,50
MAZ CONTABILIDADE 07.895.103/0001-06 13.400,00 13.400,00 13.400,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1.584,76 1.584,76 1.584,76
NAGIB ALLY SALES DA SILVA ***.960.792-** 22.500,00 22.500,00 20.000,00
NAYLSON MATHEUS ASSAD SOUSA ***.637.762-** 13.750,00 12.100,00 12.100,00
O F BARROSO LTDA 24.533.897/0001-87 11.442,00 11.442,00 11.442,00
OLIVEIRA GOMES VIANA ***.512.862-** 6.742,00 6.742,00 6.742,00
OZEAS FREITAS BARROSO 24.533.897/0001-87 13.000,00 13.000,00 13.000,00
QUALITY GRAFICA, MALHARIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 39.290.073/0001-09 10.200,00 10.200,00 10.200,00
R P S DE OLIVEIRA EIRELI 41.288.529/0001-30 16.500,50 16.500,50 16.500,50
RAIMUNDO CLODOALDO FURTADO EVANGELISTA ***.609.452-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RAIMUNDO CLOVIS BEZERRA DA SILVA ***.105.812-** 43.282,50 40.050,00 40.950,00
RANULFO DA SILVA VITAL EIRELI 35.300.606/0001-27 17.000,00 17.000,00 17.000,00
REAL AGRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 42.201.985/0001-63 11.000,00 11.000,00 11.000,00
REGINALDO DA SILVA SANTOS ***.135.182-** 12.240,00 12.240,00 10.140,00
ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS EIRELI 34.835.043/0001-09 49.463,18 49.463,18 39.332,26
ROVILSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR ***.231.742-** 67.653,97 59.900,00 58.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON