Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Limpar
Exportar

Lista de Credores

Foram encontradas 175 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARMO & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 44.325.020/0001-08 282.700,00 276.000,00 266.000,00
CARTÓRIO DE BONITO 31.073.805/0001-99 834,30 834,30 834,30
CLAUDIO HENRIQUE BEZERRA SILVA RODRIGUES 43.530.282/0001-41 18.619,00 18.619,00 18.619,00
COMERCIAL DE ALIM. CLEVERLAND 31.522.503/0001-50 14.067,47 14.067,47 14.067,47
DANIELA MOTA DA COSTA SANTA BRIGIDA ***.811.022-** 8.550,00 8.100,00 8.100,00
DANILO COUTO MARQUES ***.702.482-** 6.700,00 6.700,00 6.700,00
DANILO COUTO MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.571.569/0001-54 360.604,95 322.800,00 322.800,00
DANILO COUTO MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.571.569/0001-54 6.700,00 6.700,00 6.700,00
DAYANE DE SOUZA FERREIRA MACHADO 022001258210 22.907.563/0001-09 11.550,00 11.550,00 11.550,00
DIEGO TAVARES DE SOUZA 41.415.221/0001-08 12.510,00 12.510,00 12.510,00
DINACI DE SOUSA OLIVEIRA ***.358.712-** 33.500,00 30.150,00 30.150,00
DISTRIBUIDORA SUPREMA 44.958.822/0001-55 12.353,03 12.353,03 10.178,41
DOMINGOS VALENTE FERREIRA 14884658272 26.950.831/0001-18 4.650,00 4.650,00 4.650,00
E. S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 32.642.760/0001-99 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ECNA ENGENHARIA E MIEO AMBIENTE LTDA 39.158.666/0001-08 12.000,00 12.000,00 12.000,00
EDILEIA PEREIRA DE SALES ***.596.022-** 35.000,00 35.000,00 35.000,00
EDITORA JORNALISTICA NOVO TEMPO LTDA 05.674.574/0001-69 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ELIOCLEY SANTOS LIMA TEOTONHO 02054581224 47.141.182/0001-84 15.150,00 15.150,00 15.150,00
ELVIS SANCHES CARNEIRO ***.604.642-** 12.100,00 10.450,00 9.350,00
EMERSON LIMA DOS SANTOS ***.322.622-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EQUATORIAL PARÁ DISTRI. DE ENERGIA S. A. 04.895.728/0001-80 28.785,24 28.516,00 28.145,52
EVANDRO DA SILVA BARBOSA & CIA LTDA 44.774.200/0001-77 9.950,00 9.950,00 9.950,00
F A C DA SILVA COM. - EPP 17.143.955/0001-09 3.449,60 3.449,60 3.449,60
F DE A C FACANHA 34.574.166/0001-33 55.022,32 55.022,32 55.022,32
FDS CONSTRUTORA SERVIÇOS E COMÉRCIO 36.370.095/0001-82 32.175,00 32.175,00 32.175,00
FELIPE FERREIRA DOS SANTOS ***.433.522-** 1.212,00 1.212,00 1.212,00
FLÁVIO DEIVISON SOUZA DA SILVA ***.926.222-** 970,97 970,97 970,97
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 00.000.000/0000-01 79.498,67 76.898,67 85.550,30
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 00.000.000/0000-00 821.921,66 821.921,66 782.259,53
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS 34.688.721/0001-58 304.703,47 304.703,47 290.426,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON