Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 15,79% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 16 | 84,21% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 1 | 5,26% |
2017 | 3 | 15,79% |
2018 | 4 | 21,05% |
2019 | 2 | 10,53% |
2020 | 1 | 5,26% |
2021 | 1 | 5,26% |
2022 | 4 | 21,05% |
2023 | 3 | 15,79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 20,83% |
FEMININO | 7 | 29,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 25,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 8,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 8,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,17% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
(INEXISTENTE) APENAS ONLINE/PR
ouvidoria@camarabonito.pa.gov.br
Av. Papa João Paulo II, 1852 - Jamilândia
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 19
Última solicitação: 30/10/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?