| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 15,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 16 | 80,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 5,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 5,00% |
| 2017 | 3 | 15,00% |
| 2018 | 4 | 20,00% |
| 2019 | 2 | 10,00% |
| 2020 | 1 | 5,00% |
| 2021 | 1 | 5,00% |
| 2022 | 4 | 20,00% |
| 2023 | 3 | 15,00% |
| 2026 | 1 | 5,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 24,00% |
| FEMININO | 7 | 28,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 24,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 8,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 8,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 8,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(INEXISTENTE) APENAS ONLINE/PR
ouvidoria@camarabonito.pa.gov.br
Av. Papa João Paulo II, 1852 - Jamilândia
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 20
Última solicitação: 09/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?