Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/02/2025
Data da divulgação do extrato: 25/02/2025
Valor estimado: R$ 59.474,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIANNE SOUZA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| COTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 355KB | ||
| JUSTIFICATIVA DE PREÇO | 430KB | ||
| RESPONSÁVEL CONTÁBIL | 508KB | ||
| AUTORIZAÇÃO | 293KB | ||
| EDITAL DE DISPENSA | 1MB | ||
| PUBLICAÇÃO | 183KB | ||
| EMAIL-DOC | 3MB | ||
| PARECER CONTROLE INTERNO | 816KB | ||
| DOCUMENTO FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD) | 454KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?