Câmara Bonito

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 143 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 20.113.530/0001-53 83.378,80 83.378,80 72.276,39
A. DE LIMA FERNANDES - ME 07.480.509/0001-28 27.435,00 27.435,00 27.435,00
A. L. MAGALHÃES DA SILVA COMERCIO - ME 34.668.721/0001-58 41.374,80 41.374,80 41.374,80
A.W RUFINO DE SOUSA 15.141.958/0001-70 6.900,00 6.900,00 6.900,00
ACQUA AMAZÔNIA FILTROS 32.176.514/0001-99 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ALAN DA SILVA CAMARAO 47.207.798/0001-00 20.624,67 20.624,67 10.685,67
ALBERT TAYLOR BARROSO BALCACER ***.879.212-** 4.300,00 4.300,00 0,00
ALINE DE JESUS ROSARIO DE SOUZA 34.272.323/0001-56 820,00 820,00 820,00
ANAELSON DAMASCENO DE JESUS 027189432262 29.203.388/0001-00 18.398,60 18.398,60 18.398,60
ANTONIA V CORDEIRO DE OLIVEIRA RESTAURANTE E AÇAI 17.501.215/0001-99 9.500,00 9.500,00 9.500,00
ANTONIO DA SILVA MORAIS 02504608314 41.303.269/0001-24 10.411,00 10.411,00 0,00
ANTONIO JOSINEY MATOS BARROSO 04953732227 39.929.510/0001-83 23.060,00 23.060,00 23.060,00
ANTONIO MAURICIO DE SOUZA COMERCIO DE INTR. MUSICAIS 28.469.584/0001-68 26.383,40 26.383,40 26.383,40
ANTONIO ORLANDO BEZERRA DA SILVA ***.419.712-** 10.200,00 10.200,00 10.200,00
ANTONIO ORLANDO BEZERRA DA SILVA 57941971291 40.174.654/0001-56 22.970,00 22.970,00 20.970,00
ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA ***.230.902-** 2.402,00 2.402,00 2.402,00
ANTONIO RUBINALDO PEREIRA DOS SANTOS ***.462.812-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO RUBIVALDO PEREIRA DOS SANTOS ***.462.812-** 1.800,00 1.800,00 0,00
ARIOSNALDO DA S. VITAL EIRELLI 34.588.639/0001-51 16.800,79 16.800,79 16.800,79
ARMARINHO SORTIDÃO EIRELI 31.313.425/0001-84 46.977,12 46.977,12 46.977,12
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ASSAD E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 20.485.607/0001-16 3.709,93 3.709,93 3.709,93
B R F CONTABILIDADE - ME 40.867.254/0001-26 167.500,00 164.300,00 160.800,00
BAND AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA 01.632.387/0001-61 16.719,18 16.719,18 16.719,18
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ 04.913.711/0067-34 20.940,30 20.193,30 19.783,00
BFR CONTABILIDADE - ME 40.867.254/0001-26 107.200,00 107.200,00 93.800,00
BRUNO DA SILVA MEDEIROS ***.650.342-** 11.322,63 11.322,63 8.322,63
CÂMARA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA 34.688.721/0001-58 9.950,00 9.950,00 0,00
CARMO & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 44.325.020/0001-08 110.700,00 104.000,00 88.000,00
CLAUDIO HENRIQUE BEZERRA SILVA RODRIGUES 43.530.282/0001-41 9.589,00 9.589,00 0,00
COMERCIAL DE ALIM. CLEVERLAND 31.522.503/0001-50 14.067,47 14.067,47 14.067,47
DANIELA MOTA DA COSTA SANTA BRIGIDA ***.811.022-** 7.200,00 6.750,00 6.750,00
DANILO COUTO MARQUES ***.702.482-** 6.700,00 6.700,00 6.700,00
DANILO COUTO MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.571.569/0001-54 293.804,95 276.000,00 262.600,00
DANILO COUTO MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.571.569/0001-54 6.700,00 6.700,00 6.700,00
DAYANE DE SOUZA FERREIRA MACHADO 022001258210 22.907.563/0001-09 11.550,00 11.550,00 11.550,00
DIEGO TAVARES DE SOUZA 41.415.221/0001-08 12.510,00 12.510,00 12.510,00
DINACI DE SOUSA OLIVEIRA ***.358.712-** 33.500,00 30.150,00 30.150,00
DISTRIBUIDORA SUPREMA 44.958.822/0001-55 12.353,03 12.353,03 10.178,41
DOMINGOS VALENTE FERREIRA 14884658272 26.950.831/0001-18 4.650,00 4.650,00 4.650,00
EDILEIA PEREIRA DE SALES ***.596.022-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
EDITORA JORNALISTICA NOVO TEMPO LTDA 05.674.574/0001-69 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ELIOCLEY SANTOS LIMA TEOTONHO 02054581224 47.141.182/0001-84 15.150,00 15.150,00 15.150,00
EMERSON LIMA DOS SANTOS ***.322.622-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EQUATORIAL PARÁ DISTRI. DE ENERGIA S. A. 04.895.728/0001-80 17.890,38 17.621,14 16.371,85
EVANDRO DA SILVA BARBOSA & CIA LTDA 44.774.200/0001-77 9.950,00 9.950,00 9.950,00
FDS CONSTRUTORA SERVIÇOS E COMÉRCIO 36.370.095/0001-82 32.175,00 32.175,00 32.175,00
FELIPE FERREIRA DOS SANTOS ***.433.522-** 1.212,00 1.212,00 1.212,00
FLÁVIO DEIVISON SOUZA DA SILVA ***.926.222-** 970,97 970,97 970,97
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 00.000.000/0000-01 64.498,67 63.398,67 70.550,30
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 00.000.000/0000-00 495.763,13 495.763,13 487.489,00
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS 34.688.721/0001-58 141.643,47 141.643,47 137.992,95
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORA PRESIDENTE 00.000.000/0000-03 293.200,00 293.200,00 282.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 00.000.000/0000-02 2.460.400,00 2.460.400,00 2.460.400,00
FRANCISCA LEILANE FERREIRA OLIVEIRA ***.541.862-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA SILMARA ALMEIDA DA SILVA ***.898.352-** 4.050,00 3.825,00 4.050,00
FRANCISCO FARIAS CORREA ***.985.602-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS 25430602434 46.648.996/0001-47 7.575,00 7.575,00 7.575,00
FRANCISCO MARCOS CORREA DA CUNHA ***.104.862-** 42.300,00 40.950,00 40.950,00
FRANCISCO ROGERIO MENDONÇA DE SOUSA ***.795.522-** 18.900,00 18.900,00 18.450,00
G W O OLIVEIRA LTDA 48.822.117/0001-87 27.465,00 27.465,00 27.465,00
G3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA 50.749.988/0001-64 12.974,00 12.974,00 12.974,00
GECILEIA DIAS DA SILVA ***.435.232-** 3.600,00 3.600,00 0,00
GENÁRIO DANTAS DA SILVA ***.850.992-** 154.000,00 140.000,00 132.825,00
GLEISSON TARGINO COSTA ***.875.862-** 4.600,00 4.600,00 4.600,00
GRÁFICA RAMOS EIRELI - ME 35.644.124/0001-94 5.499,00 5.499,00 5.499,00
GRÁFICA RAPIDA EIRELI 35.644.124/0001-94 23.480,00 23.480,00 23.480,00
GUSTAVO ATSUMI BRITO ABE EIRELI 42.268.743/0001-97 17.462,80 17.462,80 17.462,80
HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 01.003.578/0001-64 7.804,75 6.700,04 6.251,54
HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 22.652.492/0001-32 38.433,36 38.433,36 24.334,45
HIGENORTE IMUNIZAÇÃO LTDA 15.318.137/0001-66 37.984,00 37.984,00 37.984,00
ILGNER BRAGA DOS SANTOS ***.022.712-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 04.835.476/0001-01 480,00 480,00 480,00
INGRID DAYANNE DO NASCIMENTO BARBOSA 02995730280 47.733.186/0001-51 15.000,00 15.000,00 15.000,00
INOVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME 14.899.419/0001-31 2.300,00 2.300,00 2.300,00
INSS 00.000.000/0000-08 70.873,40 53.536,89 70.700,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 575.573,46 537.403,77 532.975,34
IRAN SILVA DA ROCHA ***.712.022-** 900,00 900,00 900,00
J R DOS SANTOS B JUNIOR EIRELI 23.016.806/0001-73 44.881,41 44.881,41 37.391,41
J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS 23.700.166/0001-16 20.700,00 20.200,00 18.250,00
J. L D. BALACOL - ME 08.568.619/0001-09 18.056,61 18.056,61 18.056,61
J. SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO 17.923.399/0001-85 7.502,50 7.502,50 7.502,50
JACIVAN WYLLAMES DOS SANTOS ***.995.922-** 29.000,00 29.000,00 25.280,00
JACKELINE MONTEIRO DA SILVA ***.243.932-** 1.930,00 1.930,00 0,00
JAELSON LOPES DA SILVA ***.136.202-** 20.250,00 18.900,00 18.900,00
JAILSON LEONCIO JESUS ***.789.042-** 11.800,00 11.800,00 11.800,00
JÉSSICA OLIVEIRA GOMES ***.042.272-** 7.350,00 7.350,00 7.350,00
JHULYANNE OLIVEIRA LEAL ***.920.332-** 8.098,00 8.098,00 8.098,00
JOÃO CARLOS DIAS COSTA ***.530.922-** 17.490,00 17.490,00 9.300,00
JOSÉ ATYLAS DA SILVA LIMA ***.359.402-** 6.950,00 5.700,00 5.700,00
JOSE FABIO PEREIRA MENDES 49.449.013/0001-31 27.144,00 27.144,00 27.144,00
JOSE LUIZ DE SOUZA FRANÇA ***.144.362-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
JOSÉ RAIMUNDO GOMES BOTELHO 68123000200 11.933.000/0001-60 6.800,00 6.800,00 6.800,00
JOSIANE DE MORAES RODRIGUES 47137215220 40.378.159/0001-69 18.000,00 18.000,00 18.000,00
JOYCE DO SOCORRO SILVA ALMEIDA 07320602490 45.455.416/0001-32 11.506,67 11.506,67 11.506,67
JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA 37.358.317/0001-04 33.972,21 33.972,21 33.972,21
KR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 32.312.152/0001-16 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LANOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 21.139.345/0001-09 25.856,75 25.856,75 25.856,75
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS 73.807.711/0001-46 26.146,40 24.421,40 22.751,60
LENEAR COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 35.967.776/0001-60 4.550,00 4.550,00 4.550,00
LOJA MODELAR LTDA - EPP - LOJA MODELAR 11.745.447/0001-06 4.980,00 4.980,00 4.980,00
LUCIEL SOUSA DOS SANTOS ***.508.232-** 6.500,00 6.500,00 6.500,00
LUCIEL SOUSA DOS SANTOS 36213488000182 36.213.488/0001-82 5.920,00 5.920,00 5.920,00
LUDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV. LTDA 09.049.870/0001-20 17.500,00 17.500,00 17.500,00
M A RESTAURANTE BUFFET LTDA-ME 24.363.309/0001-04 1.347,04 1.347,04 1.347,04
M S DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.096.989/0001-96 17.500,00 17.500,00 17.500,00
MALHARIA & GRAFICA NOVO HORIZONTE LTDA 42.328.108/0001-58 27.298,50 27.298,50 27.298,50
MANHATTAN CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 36.310.619/0001-40 12.153,75 12.153,75 12.153,75
MARCOS MARCELO MOURA MOTA ***.048.992-** 45.997,24 43.650,00 44.550,00
MARIA CLESIVANIA DA PENHA ***.712.972-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA DELZIELE GOMES DA CRUZ 01911322257 24.533.494/0001-38 23.045,00 23.045,00 12.210,00
MARIA F TAPAJOS EIRELI 34.741.666/0001-12 14.530,00 14.530,00 14.530,00
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA 28.974.154/0001-01 14.384,00 14.384,00 14.384,00
MAYARA PIMENTEL DE SOUZA DA SILVA ***.331.472-** 10.575,00 9.900,00 10.350,00
MAZ CONTABILIDADE 07.895.103/0001-06 13.400,00 13.400,00 13.400,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 500,00 500,00 500,00
NAGIB ALLY SALES DA SILVA ***.960.792-** 7.500,00 7.500,00 2.500,00
OLIVEIRA GOMES VIANA ***.512.862-** 6.742,00 6.742,00 6.742,00
OZEAS FREITAS BARROSO 24.533.897/0001-87 13.000,00 13.000,00 13.000,00
QUALITY GRAFICA, MALHARIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 39.290.073/0001-09 10.200,00 10.200,00 0,00
R P S DE OLIVEIRA EIRELI 41.288.529/0001-30 16.500,50 16.500,50 16.500,50
RAIMUNDO CLODOALDO FURTADO EVANGELISTA ***.609.452-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RAIMUNDO CLOVIS BEZERRA DA SILVA ***.105.812-** 38.782,50 36.450,00 36.450,00
RANULFO DA SILVA VITAL EIRELI 35.300.606/0001-27 17.000,00 17.000,00 17.000,00
REAL AGRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 42.201.985/0001-63 11.000,00 11.000,00 11.000,00
REGINALDO DA SILVA SANTOS ***.135.182-** 12.240,00 12.240,00 10.140,00
ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS EIRELI 34.835.043/0001-09 39.332,26 39.332,26 39.332,26
ROVILSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR ***.231.742-** 50.953,97 43.200,00 43.650,00
SANTA LUZIA AGRONEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA 46.723.257/0001-72 45.486,10 35.540,50 35.540,50
SHIRLEY JACQUELINE ALHO FERREIRA 64077489253 27.498.865/0001-86 16.933,00 16.933,00 16.933,00
SILVA SELECT COMERCIO LTDA 39.970.044/0001-80 59.673,65 59.673,65 46.173,95
SILVIA DE NAZARÉ LIMA ASSAD ***.316.322-** 65.444,28 62.518,20 61.168,20
TAYNA DE NAZARE SOUSA ARAUJO 94686998204 11.923.390/0001-98 39.543,55 39.543,55 39.543,55
TECMETAL CONSTRUÇÕES METALICAS, COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. 03.140.996/0001-29 16.918,00 16.918,00 16.918,00
THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 37.220.510/0001-84 46.640,00 46.640,00 38.065,00
TOP CERTIFICADORA 34.272.323/0001-56 220,00 220,00 220,00
V G DAS MERCES CONTABILIDADE 27.524.906/0001-61 6.700,00 6.700,00 6.700,00
V S DA S BRITO EIRELI 26.863.315/0001-56 12.151,40 12.151,40 12.151,40
VARANDA GRILL LTDA 03.688.721/0001-96 7.192,00 7.192,00 7.192,00
WANDERLEIA D SILVA SOUSA ***.697.632-** 5.570,00 5.570,00 5.570,00
WANDERLEIA DA SILVA SANTOS ***.697.632-** 10.800,00 10.800,00 13.300,00
WELLINGTON LEITE DOS SANTOS NETO ***.157.202-** 28.472,78 25.200,00 25.200,00
WERLLEN SOUSA PEDREIRA 81226772234 35.804.493/0001-05 2.060,00 2.060,00 2.060,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito