Câmara Municipal de Bonito

  1. exportação
  2. lcreceitasclassificacao
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitasclassificacao
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de receitas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Exercício Classificação Descrição Valor (R$)
2025 001 DUODÉCIMO R$ 1.320.666,62
2024 001 DUODÉCIMO R$ 2.373.969,00
2023 001 DUODÉCIMO R$ 2.264.377,04
2022 001 DUODÉCIMO R$ 1.015.000,00
2021 12000602 DESPESA A REGULARIZAR R$ 306,73
2021 19000502 DUODÉCIMO R$ 762.000,00
Copyright © 2025 JRN.