| Data | Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 27040001BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOTARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA CONTA. | EMPENHADO | R$ 255,00 |
| 27/04/2026 | 27040001BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOTARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA CONTA. | LIQUIDADO | R$ 255,00 |
| 27/04/2026 | 27040001BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOTARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA CONTA. | PAGO | R$ 255,00 |
| 24/04/2026 | 16040020T M S DIAS EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOSERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO/PA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.2026-00009 CONTRATO 20269008. 001 - 23 CM X 112,00 = R$ 2.576,00 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (IOEPA) 001 - 23 CM X 89,00 = R$ 2.047,00 - PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | PAGO | R$ 4.623,00 |
| 22/04/2026 | 22040002BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOTARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA CONTA. | EMPENHADO | R$ 102,00 |
| 22/04/2026 | 22040003JACIVAN WYLLAMES DOS SANTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS SESSÕES DESTA CÂMARA. | EMPENHADO | R$ 3.018,00 |
| 22/04/2026 | 06010002SIAP - SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMACAO PRODUTIVA LTDA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOLICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 250,00 |
| 22/04/2026 | 06010001SIAP - SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMACAO PRODUTIVA LTDA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOLICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 500,00 |
| 22/04/2026 | 10040007HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOTARIFA DE INTERNET FORNECIDA PARA ESTA CÂMARA.S | LIQUIDADO | R$ 116,70 |
| 22/04/2026 | 22040002BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOTARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA CONTA. | LIQUIDADO | R$ 102,00 |
| 22/04/2026 | 09040004EQUATORIAL PARÁ DISTRI. DE ENERGIA S. A. | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOSERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. | LIQUIDADO | R$ 470,63 |
| 22/04/2026 | 22040003JACIVAN WYLLAMES DOS SANTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS SESSÕES DESTA CÂMARA. | LIQUIDADO | R$ 3.018,00 |
| 22/04/2026 | 14040013FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | PAGO | R$ 14.300,44 |
| 22/04/2026 | 14040016FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | PAGO | R$ 4.500,00 |
| 22/04/2026 | 14040007FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | PAGO | R$ 8.000,00 |
| 22/04/2026 | 14040010FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | PAGO | R$ 56.000,00 |
| 22/04/2026 | 06010002SIAP - SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMACAO PRODUTIVA LTDA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOLICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2026. | PAGO | R$ 250,00 |
| 22/04/2026 | 06010001SIAP - SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMACAO PRODUTIVA LTDA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOLICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2026. | PAGO | R$ 500,00 |
| 22/04/2026 | 06010003J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOMANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2026. | PAGO | R$ 500,00 |
| 22/04/2026 | 10040007HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOTARIFA DE INTERNET FORNECIDA PARA ESTA CÂMARA. | PAGO | R$ 116,70 |
| 22/04/2026 | 22040002BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOTARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA CONTA. | PAGO | R$ 102,00 |
| 22/04/2026 | 09040004EQUATORIAL PARÁ DISTRI. DE ENERGIA S. A. | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOSERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. | PAGO | R$ 470,63 |
| 22/04/2026 | 22040003JACIVAN WYLLAMES DOS SANTOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS SESSÕES DESTA CÂMARA. | PAGO | R$ 3.018,00 |
| 22/04/2026 | 14040003CARMO & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REALIZADOS DURANTE NO MES DE ABRIL/2026. | PAGO | R$ 10.000,00 |
| 20/04/2026 | 20040001BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOTARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA CONTA. | EMPENHADO | R$ 122,00 |
| 20/04/2026 | 20040003HIGENORTE IMUNIZAÇÃO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOSERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2026 NESTA CÂMARA. | EMPENHADO | R$ 1.800,00 |
| 20/04/2026 | 20040002JOSE FABIO PEREIRA MENDES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOAQUISIÇÃO DE BEBIDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA. | EMPENHADO | R$ 3.500,00 |
| 20/04/2026 | 20040001BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOTARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA CONTA. | LIQUIDADO | R$ 122,00 |
| 20/04/2026 | 20040003HIGENORTE IMUNIZAÇÃO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOSERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2026 NESTA CÂMARA. | LIQUIDADO | R$ 1.800,00 |
| 20/04/2026 | 17040005F DE A C FACANHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFONRECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA. | LIQUIDADO | R$ 8.110,07 |
| 20/04/2026 | 20040002JOSE FABIO PEREIRA MENDES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOAQUISIÇÃO DE BEBIDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA. | LIQUIDADO | R$ 3.500,00 |
| 20/04/2026 | 14040003CARMO & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REALIZADOS DURANTE NO MES DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 10.000,00 |
| 20/04/2026 | 14040019FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | PAGO | R$ 9.726,00 |
| 20/04/2026 | 13010016BFR CONTABILIDADE - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADA À CÂMARA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO., MARÇO E ABRIL/2026. | PAGO | R$ 10.000,00 |
| 20/04/2026 | 28010003DANILO COUTO MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA CÂMARA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO | PAGO | R$ 10.000,00 |
| 20/04/2026 | 02040007FRANCISCO MARCOS CORREA DA CUNHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | PAGO | R$ 1.100,00 |
| 20/04/2026 | 10040002FRANCISCO MARCOS CORREA DA CUNHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | PAGO | R$ 550,00 |
| 20/04/2026 | 02040009MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | PAGO | R$ 1.100,00 |
| 20/04/2026 | 10040003MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | PAGO | R$ 550,00 |
| 20/04/2026 | 02040010NAYLSON MATHEUS ASSAD SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | PAGO | R$ 1.100,00 |
| 20/04/2026 | 10040004NAYLSON MATHEUS ASSAD SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | PAGO | R$ 550,00 |
| 20/04/2026 | 06040007ROVILSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | PAGO | R$ 1.100,00 |
| 20/04/2026 | 13040009ROVILSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | PAGO | R$ 550,00 |
| 20/04/2026 | 06040008SILVIA DE NAZARÉ LIMA ASSAD | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | PAGO | R$ 1.100,00 |
| 20/04/2026 | 13040010SILVIA DE NAZARÉ LIMA ASSAD | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | PAGO | R$ 550,00 |
| 20/04/2026 | 13040011FRANCISCO ROGERIO MENDONÇA DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | PAGO | R$ 550,00 |
| 20/04/2026 | 14040006FRANCISCO ROGERIO MENDONÇA DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | PAGO | R$ 550,00 |
| 20/04/2026 | 16040019ASSAD E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA. | PAGO | R$ 5.200,00 |
| 20/04/2026 | 20040001BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOTARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA CONTA. | PAGO | R$ 122,00 |
| 20/04/2026 | 20040003HIGENORTE IMUNIZAÇÃO LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOSERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2026 NESTA CÂMARA. | PAGO | R$ 1.800,00 |
| 20/04/2026 | 08040009G W O OLIVEIRA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS FILTROS E BEBEDOUROS DESTA CÂMARA. | PAGO | R$ 3.500,00 |
| 20/04/2026 | 15040004PONTUAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOSERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL | PAGO | R$ 5.200,00 |
| 20/04/2026 | 17040005F DE A C FACANHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFONRECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA. | PAGO | R$ 8.110,07 |
| 20/04/2026 | 17040004F DE A C FACANHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | PAGO | R$ 9.011,78 |
| 20/04/2026 | 20040002JOSE FABIO PEREIRA MENDES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOAQUISIÇÃO DE BEBIDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA. | PAGO | R$ 3.500,00 |
| 17/04/2026 | 17040005F DE A C FACANHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFONRECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA. | EMPENHADO | R$ 8.110,07 |
| 17/04/2026 | 17040004F DE A C FACANHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | EMPENHADO | R$ 9.011,78 |
| 17/04/2026 | 16040019ASSAD E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA. | LIQUIDADO | R$ 5.200,00 |
| 17/04/2026 | 16040020T M S DIAS EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOSERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO/PA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.2026-00009 CONTRATO 20269008. 001 - 23 CM X 112,00 = R$ 2.576,00 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (IOEPA) 001 - 23 CM X 89,00 = R$ 2.047,00 - PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | LIQUIDADO | R$ 4.623,00 |
| 17/04/2026 | 15040004PONTUAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOSERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL | LIQUIDADO | R$ 5.200,00 |
| 17/04/2026 | 17040004F DE A C FACANHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | LIQUIDADO | R$ 9.011,78 |
| 16/04/2026 | 16040019ASSAD E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA. | EMPENHADO | R$ 5.200,00 |
| 16/04/2026 | 16040020T M S DIAS EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOSERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO/PA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.2026-00009 CONTRATO 20269008. 001 - 23 CM X 112,00 = R$ 2.576,00 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (IOEPA) 001 - 23 CM X 89,00 = R$ 2.047,00 - PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | EMPENHADO | R$ 4.623,00 |
| 16/04/2026 | 13010016BFR CONTABILIDADE - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADA À CÂMARA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO., MARÇO E ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 10.000,00 |
| 15/04/2026 | 15040004PONTUAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOSERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL | EMPENHADO | R$ 5.200,00 |
| 15/04/2026 | 28010003DANILO COUTO MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA CÂMARA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO | LIQUIDADO | R$ 10.000,00 |
| 14/04/2026 | 14040008INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 1.312,00 |
| 14/04/2026 | 14040009INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 80,00 |
| 14/04/2026 | 14040011INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 9.184,00 |
| 14/04/2026 | 14040012INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 560,00 |
| 14/04/2026 | 14040014INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 2.334,20 |
| 14/04/2026 | 14040015INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 142,33 |
| 14/04/2026 | 14040017INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 738,00 |
| 14/04/2026 | 14040018INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 45,00 |
| 14/04/2026 | 14040020INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 1.595,06 |
| 14/04/2026 | 14040021INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 97,24 |
| 14/04/2026 | 14040019FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 9.726,00 |
| 14/04/2026 | 14040013FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 14.300,44 |
| 14/04/2026 | 14040016FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 4.500,00 |
| 14/04/2026 | 14040007FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 8.000,00 |
| 14/04/2026 | 14040010FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 56.000,00 |
| 14/04/2026 | 14040006FRANCISCO ROGERIO MENDONÇA DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | EMPENHADO | R$ 550,00 |
| 14/04/2026 | 14040003CARMO & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REALIZADOS DURANTE NO MES DE ABRIL/2026. | EMPENHADO | R$ 10.000,00 |
| 14/04/2026 | 14040021INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 97,24 |
| 14/04/2026 | 14040020INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 1.595,06 |
| 14/04/2026 | 14040018INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 45,00 |
| 14/04/2026 | 14040017INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 738,00 |
| 14/04/2026 | 14040015INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 142,33 |
| 14/04/2026 | 14040014INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 2.334,20 |
| 14/04/2026 | 14040012INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 560,00 |
| 14/04/2026 | 14040011INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 9.184,00 |
| 14/04/2026 | 14040009INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 80,00 |
| 14/04/2026 | 14040008INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 1.312,00 |
| 14/04/2026 | 14040019FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 9.726,00 |
| 14/04/2026 | 14040013FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 14.300,44 |
| 14/04/2026 | 14040016FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 4.500,00 |
| 14/04/2026 | 14040007FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 8.000,00 |
| 14/04/2026 | 14040010FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. | LIQUIDADO | R$ 56.000,00 |
| 14/04/2026 | 13040010SILVIA DE NAZARÉ LIMA ASSAD | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | LIQUIDADO | R$ 550,00 |
| 14/04/2026 | 14040006FRANCISCO ROGERIO MENDONÇA DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | LIQUIDADO | R$ 550,00 |
| 13/04/2026 | 13040009ROVILSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | EMPENHADO | R$ 550,00 |
| 13/04/2026 | 13040010SILVIA DE NAZARÉ LIMA ASSAD | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITOPAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA. | EMPENHADO | R$ 550,00 |
